設置店検索
- 導入予定店舗
- 設置店 269 店舗
更新情報
閉じる
-
2023/07/12
【通常時】リーチ目確率「設定判別(設定推測)│確率・数値」
-
2023/07/12
ボーナス終了画面振り分け「設定判別(設定推測)│演出・終了画面」
-
2023/07/12
リーチ目フラグ確率「小役確率」
-
2023/07/12
通常時の演出「通常時_解析」
-
2023/07/12
ボーナス当選ゲームの演出割合「通常時_解析」
-
2023/07/12
ナビフラッシュの期待度「通常時_解析」
-
2023/07/12
バウンドストップの期待度「通常時_解析」
-
2023/07/12
ボーナス図柄揃いごとの告知演出「ボーナス(AT)_解析」
-
2023/07/12
ボーナス中のハイパーゾーン保証ゲーム数上乗せ「ボーナス(AT)_解析」
-
2023/07/02
確率・出玉率「スペック」
-
2023/07/02
天井条件「天井・立ち回り」
-
2023/07/02
リール配列「打ち方」
-
2023/07/02
【BAR狙い】通常時の打ち方「打ち方」
-
2023/07/02
【BAR狙い】主な小役の停止形「打ち方」
-
2023/07/02
【BAR狙い】主要リーチ目「打ち方」
-
2023/07/02
赤7狙い・月狙い「打ち方」
-
2023/07/02
ボーナス中の打ち方「打ち方」
-
2023/07/02
ボーナス中の技術介入「打ち方」
-
2023/07/02
主要リーチ目一覧「リーチ目詳細」
-
2023/07/02
リーチ目フラグの種類「リーチ目詳細」
機種情報
閉じる
スペック
確率 出玉率
確率・出玉率
ボーナス確率
| 設定 | ハイパー BIG |
チャレンジ BIG |
ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/296.4 | 1/409.8 | 1/172.0 |
| 2 | 1/290.4 | 1/391.0 | 1/167.2 |
| 3 | 1/279.7 | 1/375.3 | 1/161.0 |
| 4 | 1/264.9 | 1/360.3 | 1/153.5 |
| 5 | 1/248.7 | 1/353.4 | 1/146.6 |
| 6 | 1/231.7 | 1/355.5 | 1/140.3 |
※1000円(50枚)あたりのゲーム数:約32.7G
出玉率(機械割)
| 設定 | 市場想定 | 完全攻略 |
|---|---|---|
| 1 | 98.9% | 100.5% |
| 2 | 100.0% | 101.6% |
| 3 | 101.6% | 103.2% |
| 4 | 104.0% | 105.6% |
| 5 | 107.0% | 108.6% |
| 6 | 110.5% | 112.1% |
設定推測
天井・立ち回り
天井
天井条件
| 天井条件 | 恩恵 |
|---|---|
ボーナス間 1000G以降のボーナス当選 |
ハイパーBIG |
到達=ボーナス当選という天井は存在せず、1000Gハマリ以降もボーナスに当選しないと恩恵はナシ。
設定判別(設定推測)│確率・数値
【通常時】リーチ目確率
| 通常時のリーチ目確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | フラグA | フラグB | フラグC |
| 1 | 1/ 1040.3 | 1/ 1680.4 | 1/ 1820.4 |
| 2 | 1/ 1024.0 | 1/ 1489.5 | 1/ 1771.2 |
| 3 | 1/ 1008.2 | 1/ 1285.0 | 1/ 1680.4 |
| 4 | 1/ 949.8 | 1/ 1149.8 | 1/ 1598.4 |
| 5 | 1/ 897.8 | 1/ 1040.3 | 1/ 1524.1 |
| 6 | 1/ 851.1 | 1/ 949.8 | 1/ 1456.4 |
| 設定 | フラグD | フラグE | フラグF |
| 1 | 1/ 1820.4 | 1/ 1024.0 | 1/ 2184.5 |
| 2 | 1/ 1771.2 | 1/ 993.0 | 1/ 2114.1 |
| 3 | 1/ 1680.4 | 1/ 963.8 | 1/ 2048.0 |
| 4 | 1/ 1598.4 | 1/ 910.2 | 1/ 1927.5 |
| 5 | 1/ 1524.1 | 1/ 862.3 | 1/ 1820.4 |
| 6 | 1/ 1456.4 | 1/ 819.2 | 1/ 1724.6 |
| 設定 | フラグG | フラグH | フラグI |
| 1 | 1/ 1149.8 | 1/ 8192.0 | 1/ 16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | フラグJ | フラグK | |
| 1 | 1/ 1820.4 | 1/ 16384.0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | フラグL | フラグM | |
| 1 | 1/ 16384.0 | 1/ 16384.0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
※フラグGの数値は、1枚役リーチ目(1/1337.5)とリーチ目ランプ(1/8192)の合算確率
設定判別(設定推測)│演出・終了画面
ボーナス終了画面振り分け
| ボーナス終了画面の振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ナシ | 黒猫 | 月 | 赤月 |
| 1 | 41.9% | 34.3% | 13.2% | 3.3% |
| 2 | 33.6% | 41.1% | 14.3% | 3.7% |
| 3 | 39.5% | 32.4% | 15.7% | 4.2% |
| 4 | 31.0% | 38.0% | 17.8% | 5.0% |
| 5 | 35.5% | 29.1% | 18.8% | 5.8% |
| 6 | 28.1% | 34.4% | 19.5% | 6.6% |
| 設定 | パネルフラッシュ | |||
| ナシ | 黒猫 | 月 | 赤月 | |
| 1 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ー |
| 2 | ー | 2.4% | ||
| 3 | ー | 2.4% | ||
| 4 | ー | 2.4% | ||
| 5 | 2.4% | |||
| 6 | ||||
| 設定 | クレオフ音発生 | |||
| ナシ | 黒猫 | 月 | 赤月 | |
| 1 | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | 0.5% | 0.5% | ー |
| 4 | ー | ー | 0.5% | |
| 5 | ー | ー | 0.5% | |
| 6 | ー | 0.5% | ||
打ち方
打ち方
リール配列
【BAR狙い】通常時の打ち方
![]() |
左リール上段付近に下のBARを狙う |
主な停止パターン別の打ち方
![]() |
【BAR狙い】主な小役の停止形
![]() |
【BAR狙い】主要リーチ目
![]() |
赤7狙い・月狙い
| 狙い方による特徴 | |
|---|---|
| 狙い方 | 特徴 |
| BAR狙い | 分かりやすいリーチ目が 出現しやすい |
| 赤7狙い | マニアックなリーチ目が多く、 第3停止まで期待感を引っ張れる |
| 月狙い | スベりが主体の出目演出となり、 第2停止が2コマ以上スベれば 小役orリーチ目 |
ボーナス中の打ち方
ハイパーBIG | チャレンジBIG |
![]() | ![]() |
ボーナス中の技術介入
![]() |
流星発生が合図 |
![]() |
左リール上・中段にチェリーを狙おう |
リーチ目詳細
主要リーチ目一覧
![]() |
リーチ目フラグの種類
| リーチ目フラグ | |
|---|---|
| フラグの種類 | フラグの特徴 |
| フラグA | オーソドックスなリーチ目 |
| フラグB | 2確がメイン |
| フラグC | リプレイテンパイハズレ |
| フラグD | ランプテンパイハズレ |
| フラグE | スイカテンパイハズレ |
| フラグF | 共通目(ハズレでも止まる可能性アリ) |
| フラグG | 1枚役リーチ目・ リーチ目ランプ |
| フラグH | 1枚役リーチ目 |
| フラグI | 15枚払い出しのリーチ目 |
| フラグJ | 角チェリーでのリーチ目 |
| フラグK | 中段チェリーでのリーチ目 |
| フラグL | レアなラインでのスイカ揃い |
| フラグM | 払い出しナシのチェリー停止 |
リーチ目フラグごとの停止形
![]() |
当選契機のリーチ目の確認
![]() |
解析情報
小役確率
リーチ目フラグ確率
| 通常時のリーチ目確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | フラグA | フラグB | フラグC |
| 1 | 1/ 1040.3 | 1/ 1680.4 | 1/ 1820.4 |
| 2 | 1/ 1024.0 | 1/ 1489.5 | 1/ 1771.2 |
| 3 | 1/ 1008.2 | 1/ 1285.0 | 1/ 1680.4 |
| 4 | 1/ 949.8 | 1/ 1149.8 | 1/ 1598.4 |
| 5 | 1/ 897.8 | 1/ 1040.3 | 1/ 1524.1 |
| 6 | 1/ 851.1 | 1/ 949.8 | 1/ 1456.4 |
| 設定 | フラグD | フラグE | フラグF |
| 1 | 1/ 1820.4 | 1/ 1024.0 | 1/ 2184.5 |
| 2 | 1/ 1771.2 | 1/ 993.0 | 1/ 2114.1 |
| 3 | 1/ 1680.4 | 1/ 963.8 | 1/ 2048.0 |
| 4 | 1/ 1598.4 | 1/ 910.2 | 1/ 1927.5 |
| 5 | 1/ 1524.1 | 1/ 862.3 | 1/ 1820.4 |
| 6 | 1/ 1456.4 | 1/ 819.2 | 1/ 1724.6 |
| 設定 | フラグG | フラグH | フラグI |
| 1 | 1/ 1149.8 | 1/ 8192.0 | 1/ 16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | フラグJ | フラグK | |
| 1 | 1/ 1820.4 | 1/ 16384.0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | フラグL | フラグM | |
| 1 | 1/ 16384.0 | 1/ 16384.0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
※フラグGの数値は、1枚役リーチ目(1/1337.5)とリーチ目ランプ(1/8192)の合算確率
通常時_解析
ボーナス抽選
ボーナス比率
| ボーナス割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ハイパーゾーン中 | |
| ハイパーBIG | チャレンジBIG | |
| 1 | 100% | ー |
| 6 | 100% | ー |
| 設定 | 非ハイパーゾーン中 | |
| ハイパーBIG | チャレンジBIG | |
| 1 | 25.4% | 74.6% |
| 6 | 27.2% | 72.8% |
| 設定 | TOTAL | |
| ハイパーBIG | チャレンジBIG | |
| 1 | 58.0% | 42.0% |
| 6 | 65.3% | 34.7% |
ハイパーゾーン
![]() |
キャンドルランプの表示
| キャンドルランプの明るさごとの示唆 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゾーン | 明るさ | 保証G数 | 平均継続 G数 |
突入契機 |
| パーフェクト ゾーン |
強 | アリ | 約71G | ハイパーBIG後 |
| セーフティ ゾーン |
中 | アリ | 約58G | スイカ |
| デンジャラス ゾーン |
弱 | ナシ | 約37G | チャレンジBIG後 |
パーフェクトゾーン・セーフティゾーン中はスイカ成立時に保証ゲーム数上乗せアリ。
フライングBET
![]() |
1BETを押せばフクロウが点灯 |
通常時の演出
予告音
ナビフラッシュやウェーブフラッシュの起点となる演出。高音パターンならチャンス。
ナビフラッシュ
![]() |
| ナビフラッシュの色ごとの対応役 | |
|---|---|
| ナビの色 | 対応役 |
| 青 | リプレイ |
| 黄 | ランプ揃い |
| 赤 | チェリー |
| 緑 | スイカ |
| 白 | 全役 |
ウェーブフラッシュ
![]() |
| ウェーブフラッシュの対応役 | |
|---|---|
| 消灯 | 対応役 |
| 1消灯 | チェリー・ハズレ |
| 2消灯 | リプレイ・ランプ揃い |
| 3消灯 | スイカ |
黒猫チャンス
レバーON時に黒猫の鳴き声が発生し、PUSHボタンが点灯。PUSHボタンを押すとさまざまな演出に発展する可能性アリ。ボーナス期待度は27.9%。
バウンドストップ
リール停止時にリールがバウンドする演出。発生時点でボーナス期待度約70%となる。また、バウンドするリールにも対応役が存在し、対応役否定でボーナスだ。
| バウンドストップのタイミングごとの対応役 | |
|---|---|
| 停止タイミング | 対応役 |
| 第1停止時 | リプレイ・ ランプ揃い・ チェリー・ スイカ |
| 第2停止時 | スイカ |
| 第3停止時 | 激アツ |
ハイパーオーラチャンス
リール右のハイパーランプが点滅する演出で、ボーナス期待度57.6%かつボーナス当選でハイパーBIG濃厚。
ボーナス当選ゲームの演出割合
ナビフラッシュの期待度
| 予告音+ナビフラッシュ時のボーナス期待度 | ||
|---|---|---|
| ランプ色 | 弱予告音時 | 強予告音時 |
| >青 | 2.8% | 18.9% |
| 黄 | 4.1% | 28.9% |
| 赤 | 8.9% | 88.2% |
| 緑 | 28.7% | 49.5% |
| 白 | 12.5% | 50.1% |
バウンドストップの期待度
| バウンドストップの発生タイミングごとのボーナス期待度 | |
|---|---|
| バウンド | ボーナス期待度 |
| 第1停止 | 52.9% |
| 第2停止 | 75.5% |
| 第3停止 | 100% |
| TOTAL | 70.0% |
ボーナス(AT)_解析
ボーナスの図柄の違い
![]() |
| ボーナス図柄ごとの違い | ||
|---|---|---|
| 図柄 | 告知方法 | 詳細 |
| 赤7揃い | BET告知 | BETでハイパーの ロゴ点灯でハイパーBIG |
| 月揃い | プレミア告知 | プレミア演出が 発生すればハイパーBIG |
| BAR揃い | 強弱告知 | ルーレットパターンの強弱で ハイパーBIG期待度が変化 |
ボーナス図柄揃いごとの告知演出
| ボーナスの図柄揃い別の特徴 | |
|---|---|
| ボーナス | 特徴 |
| 赤7揃い | MAX BETが 赤ならハイパーBIG濃厚 |
| 月揃い | ハイパーBIGでも 通常パターンが90%で選択される |
| BAR揃い | ハイパーBIG時は62.5%で 強パターンが選択される (ドラムのリズムなら強パターン) |
ハイパーBIG
| 平均獲得枚数 | 約350枚 |
| 消化ゲーム数 | 小役ゲーム30G+ JACゲーム4G+α |
| 純増枚数 | 約8.7枚/G |
ハイパーBIGは小役ゲームとJACゲーム合わせて34G+α消化でき、押し順ナビ発生時に狙う図柄を完全にナビするため平均350枚獲得。技術介入成功時はJACゲームのゲーム数が+1される。
チャレンジBIG
| 平均獲得枚数 | 約151枚 |
| 消化ゲーム数 | 小役ゲーム30G+ JACゲーム4G+α |
チャレンジBIGのシステムはハイパーBIGと同様だが、押し順ナビ発生時に狙う図柄がほぼナビされないため、3択の正解数で獲得枚数が変化。技術介入成功時・月ナビ発生時は狙う図柄のナビが+1される。
ボーナス中の押し順ナビ
ハイパーBIG | チャレンジBIG |
![]() | ![]() |
チャレンジBIG中の月ナビ
![]() |
| チャレンジBIG中の月ナビ発生率 | |
|---|---|
| 月ナビ発生率 | 1/84.0 |
技術介入要素
![]() |
流星演出発生が技術介入の合図 |
![]() |
左リール上・中段にチェリーを狙おう |
ボーナス中のハイパーゾーン保証ゲーム数上乗せ
| ボーナス中のスイカでのハイパーゾーン保証ゲーム数獲得率 | |
|---|---|
| ゲーム数 | 獲得率 |
| 50G | 19.9% |
| 100G | 0.4% |
| TOTAL | 20.3% |
※ 基本情報、設定推測、打ち方、解析情報はパチ7調べによるものです。
掲示板
閉じる

























