スロット | |
---|---|
導入開始月 | 機種名/シリーズ名 |
2024年10月 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 (886件) |
2024年07月 | スロット ゾンビランドサガ (545件) |
2024年06月 | アオハル♪操 A‐LIVE (278件) |
2024年04月 | 押忍!番長4 (745件) |
2024年03月 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 (268件) |
2024年02月 | スロット 冴えない彼女の育てかた (89件) |
2024年01月 | 吉宗RISING (159件) |
2023年05月 | スロット ソードアート・オンライン (1,193件) |
2022年12月 | HEY!エリートサラリーマン鏡 (1,306件) |
2022年09月 | CREA Newクレアの秘宝伝 (147件) |
2022年08月 | 政宗 戦極 (251件) |
2022年04月 | 超ギラギラ爺サマー (179件) |
2022年01月 | 押忍!番長ZERO (2,069件) |
2021年12月 | 秘宝伝 解き放たれた女神 (87件) |
2021年12月 | S牙狼‐黄金騎士‐ (124件) |
2021年11月 | Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation (261件) |
2021年08月 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 (234件) |
2021年02月 | 政宗3 (627件) |
2020年10月 | 吉宗3 (854件) |
2020年04月 | 押忍!サラリーマン番長2 (623件) |
2020年03月 | いろはに愛姫 (3,614件) |
2019年10月 | PYRAMID EYE (163件) |
2019年08月 | バンバンクロス (207件) |
2019年03月 | Re:ゼロから始める異世界生活 (10,826件) |
2018年09月 | HEY!鏡 (1,279件) |
2018年08月 | クレアの秘宝伝〜女神の夢と魔法の遺跡〜 (455件) |
2018年05月 | 秘宝伝 Rev. (146件) |
2018年03月 | 押忍!番長A (1,050件) |
2017年09月 | 盗忍!剛衛門 (454件) |
2017年07月 | 政宗2 (528件) |
2017年07月 | SHAKEIII SIDE‐A (66件) |
2017年06月 | ケロロ軍曹 (73件) |
2017年05月 | 忍魂 〜暁ノ章〜 (477件) |
2017年03月 | 押忍!番長3 (7,658件) |
2016年12月 | SHAKEIII (249件) |
2016年09月 | 3×3EYES〜聖魔覚醒〜 (367件) |
2016年08月 | クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 (1,203件) |
2016年05月 | 秘宝伝〜TheLast〜 (106件) |
2016年03月 | バガナックルー (40件) |
2016年02月 | まつりば! (65件) |
2015年12月 | 秘宝伝〜伝説への道〜 (557件) |
2015年07月 | ジャッカスチーム (320件) |
2014年08月 | 押忍!サラリーマン番長 (7,900件) |
2014年02月 | ンゴロポポス〜ピンチ!捕われの爺〜 (248件) |
2013年12月 | 吉宗 シリーズ (1,362件) |
2013年06月 | 忍魂弐〜烈火ノ章〜 (1,076件) |
2012年11月 | 秘宝伝〜太陽を求める者達〜 (5,005件) |
2012年08月 | クレアの秘宝伝〜はじまりの扉と太陽の石〜 (641件) |
2012年05月 | パイレーツワールド (776件) |
2011年10月 | 押忍!番長2 (21,295件) |
2011年08月 | 政宗 (1,217件) |
2011年02月 | 秘宝伝〜封じられた女神〜 (4,722件) |
2010年07月 | ギラギラ爺サマー (2,523件) |
2010年05月 | 押忍!操 (1,528件) |
2010年03月 | 鮪伝説 (277件) |
2009年09月 | デコトラの鷲 (1,459件) |
2009年01月 | 忍魂 (8,606件) |
2008年09月 | パチスロ24‐TWENTY FOUR‐ (348件) |
2008年07月 | 爺サマー (282件) |
2008年01月 | 新・吉宗 (5,197件) |
2007年06月 | シェイクII (12,470件) |
2006年06月 | 秘宝伝「2006年」 (33,615件) |
2005年07月 | 押忍!番長「2005年」 (104,761件) |
2003年07月 | 吉宗「2003年」 (97,033件) |
2003年05月 | アクアマリン (2件) |
2003年03月 | チムドンドン シリーズ (5件) |
2003年01月 | バンバンダッシュ (7件) |
2002年09月 | シェイク「2002年」 (69件) |
2002年03月 | ガンガン シリーズ (9件) |
2002年01月 | イチゲキ (5件) |
2001年10月 | コロンブス (4件) |
2001年06月 | ヘキサ2 (1件) |
2001年02月 | イエティK (2件) |
2000年11月 | トレジャーハンター (2件) |
2000年10月 | ブルドックボス (2件) |
2000年04月 | タッチャブルズ (2件) |
2000年03月 | フュージョン (15件) |
1999年12月 | ワンダーキャット (0件) |
1999年11月 | バンバン (8件) |
1999年11月 | ウイリーチャンプ シリーズ (8件) |
1999年06月 | ザマジカルニンジャジライヤ (3件) |
1999年02月 | マッドドクター (7件) |
1998年07月 | キャメロット2 (1件) |
1998年07月 | ランドマーク (1件) |
----年--月 | レッツスパンキー (3件) |
----年--月 | スパンキーウェーブ (5件) |
----年--月 | スパンキーII (1件) |
© P-WORLD