設置店検索
- 導入予定店舗
- 設置店 2,598 店舗
更新情報
閉じる
-
試行回数別初当り期待度(ボーダーライン)
-
終日(ボーダーライン)
-
乃木坂コレクションMODE中の演出(超乃木坂RUSH中の演出)
-
グランプリMODE中の演出(超乃木坂RUSH中の演出)
-
ストックBATTLE MODE中の演出(超乃木坂RUSH中の演出)
-
モード概要(超乃木坂RUSH中の演出)
-
モード概要(乃木坂RUSH中の演出)
-
右打ち中の大当り演出(大当り中の演出)
-
通常時の大当り演出(大当り中の演出)
-
ミュージックSPSPリーチ(リーチ演出)
-
変身SP/変身SPSPリーチ(リーチ演出)
-
ミニキャラSPリーチ(リーチ演出)
-
46チャレンジ(リーチ演出)
-
リーチ後予告(予告演出)
-
リーチ前予告(予告演出)
-
先読み予告(予告演出)
-
4大注目演出(注目演出)
-
ゲームフロー(解説動画/ゲームフロー)
-
解説動画(解説動画/ゲームフロー)
-
大当り割合
機種情報
閉じる
解説動画/ゲームフロー
解説動画
ゲームフロー
基本スペック
基本スペック | ||
大当り確率 | 通常時 | 約1/239 |
右打ち中 | 約1/1 | |
乃木坂 RUSH |
突入率 | 約50% |
突破率 | 約62% | |
超乃木坂 RUSH |
継続率 | 約88%(※1) |
賞球数 | 1&1&1&3&5&5&10 | |
ラウンド | 10R | |
カウント | 10カウント |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1000個 |
乃木坂RUSH |
CHALLENGE BONUS中の演出成功後に突入するモード。 RUSH中の大当りは「BATTLE BONUS」となり、モンスターとのバトルが発生。 バトル勝利で上位RUSH「超乃木坂RUSH」へ突入する。 乃木坂RUSHの突破期待度は約62%。 |
超乃木坂RUSH |
「BATTLE BONUS」中のバトル勝利後に突入する上位モード。 「キュインフル8000」発生で8000個(※2)BONUS濃厚となる。 5種類の演出モードから選択可能。 ・継続期待度変動タイプ「ストックBATTLE MODE」 ・報酬変動タイプ「グランプリMODE」 ・違和感発生で告白成功「乃木坂コレクションMODE デート」 ・多彩な一発告知「乃木坂コレクションMODE MV」 ・クイズに正解で期待度を先見せ「乃木坂コレクションMODE クイズ」 超乃木坂RUSHの継続期待度は約88%(※1)。 |
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
(※1)超乃木坂RUSH継続率:約83.3%+その後の特図当選+Cタイム引き戻し率:約21.3%+Cタイム後の残保留(7個)内での超乃木坂RUSH復帰率:約0.9%の合算値
※払い出し個数での表記
ヘソ入賞時(特図1) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R-A | 約50% | 終了後、乃木坂RUSHへ |
10R-B | 約50% | 終了後、通常へ |
電チュー入賞時(特図2) 乃木坂RUSH中 |
||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R-A | 約62% | 終了後、超乃木坂RUSHへ |
10R-B | 約38% | 終了後、通常へ |
電チュー入賞時(特図2) 超乃木坂RUSH中 |
||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R-A | 約88%(※1) | 終了後、超乃木坂RUSHへ |
10R-B | 約12% | 終了後、通常へ |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1000個 |
台紹介
情報ワンポイント
国民的アイドルグループ『乃木坂46』とのタイアップ機。
大当り確率約1/239、ライトミドルスペックの1種2種混合機。
初当りは「CHALLENGE BONUS」となり、ラウンド中にクルーンチャレンジが発生。
チャレンジ演出成功で初回RUSH「乃木坂RUSH」へ突入する。
突破期待度は約50%。
乃木坂RUSH中の大当りは「BATTLE BONUS」となり、モンスターとのバトルが発生。
バトルに勝利することができれば上位RUSH「超乃木坂RUSH」へ突入する。
突破期待度は約62%。
超乃木坂RUSHは継続率約88%(※1)。
右打ち中も8個保留を実現した「サプライズ8システム」を搭載しており、最大8回の大当りをまとめて告知する。
また、「シームレスCタイム」により見た目には分からずCタイムを消化することができ、これまでにない新しいゲーム性へとパワーアップしている。
搭載楽曲はファン必見の全15曲。
カスタマイズ機能で通常時もRUSH中もいつでも好きな楽曲が楽しめる。
コンプリート(※2)機能搭載。
(※1)超乃木坂RUSH継続率:約83.3%+その後の特図当選+Cタイム引き戻し率:約21.3%+Cタイム後の残保留(7個)内での超乃木坂RUSH復帰率:約0.9%の合算値。
(※2)差玉が最もマイナスになったところを基点として、1日で95000発獲得すると打ち止め状態になる機能。その際、事前に台から報知される。打ち止め状態はRAMクリアで解除。
大当り確率約1/239、ライトミドルスペックの1種2種混合機。
初当りは「CHALLENGE BONUS」となり、ラウンド中にクルーンチャレンジが発生。
チャレンジ演出成功で初回RUSH「乃木坂RUSH」へ突入する。
突破期待度は約50%。
乃木坂RUSH中の大当りは「BATTLE BONUS」となり、モンスターとのバトルが発生。
バトルに勝利することができれば上位RUSH「超乃木坂RUSH」へ突入する。
突破期待度は約62%。
超乃木坂RUSHは継続率約88%(※1)。
右打ち中も8個保留を実現した「サプライズ8システム」を搭載しており、最大8回の大当りをまとめて告知する。
また、「シームレスCタイム」により見た目には分からずCタイムを消化することができ、これまでにない新しいゲーム性へとパワーアップしている。
搭載楽曲はファン必見の全15曲。
カスタマイズ機能で通常時もRUSH中もいつでも好きな楽曲が楽しめる。
コンプリート(※2)機能搭載。
(※1)超乃木坂RUSH継続率:約83.3%+その後の特図当選+Cタイム引き戻し率:約21.3%+Cタイム後の残保留(7個)内での超乃木坂RUSH復帰率:約0.9%の合算値。
(※2)差玉が最もマイナスになったところを基点として、1日で95000発獲得すると打ち止め状態になる機能。その際、事前に台から報知される。打ち止め状態はRAMクリアで解除。
演出/解析情報
注目演出
4大注目演出
|
|
|
|
予告演出
先読み予告
|
|
|
|
|
|
リーチ前予告
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リーチ後予告
|
|
|
|
リーチ演出
46チャレンジ
|
ミニキャラSPリーチ
|
変身SP/変身SPSPリーチ
|
|
ミュージックSPSPリーチ
|
大当り中の演出
通常時の大当り演出
|
右打ち中の大当り演出
|
|
乃木坂RUSH中の演出
モード概要
|
闇ケルベロス・期待度詳細 | |
山下美月 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約39% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 勝利濃厚 |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約53% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
賀喜遥香 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約36% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 勝利濃厚 |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約50% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
与田祐希 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約31% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約39% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約40% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
遠藤さくら | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約30% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約47% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約42% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
秋元真夏 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約31% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約41% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約36% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
齋藤飛鳥 | |
パターン | 期待度 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
闇木人・期待度詳細 | |
山下美月 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約45% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約57% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約55% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
賀喜遥香 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約46% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約57% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約58% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
与田祐希 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約54% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 勝利濃厚 |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約70% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
遠藤さくら | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約52% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 勝利濃厚 |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約59% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
秋元真夏 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約45% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約57% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約55% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
齋藤飛鳥 | |
パターン | 期待度 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
闇ドラゴン・期待度詳細 | |
山下美月 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約72% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約82% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約80% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
賀喜遥香 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約47% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約84% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約81% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
与田祐希 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約73% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約81% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約78% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
遠藤さくら | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約75% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 約83% |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約77% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
秋元真夏 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト攻撃・当落ボタンなし | 約75% |
デフォルト攻撃・当落ボタン通常 | 勝利濃厚 |
デフォルト攻撃・当落ボタンレインボー | 勝利濃厚 |
チャンス攻撃・当落ボタンなし | 約92% |
チャンス攻撃・当落ボタンあり | 勝利濃厚 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
齋藤飛鳥 | |
パターン | 期待度 |
確定攻撃・アタックトリガー | 勝利濃厚 |
超乃木坂RUSH中の演出
モード概要
|
(※2)超乃木坂RUSH継続率:約83.3%+その後の特図当選+Cタイム引き戻し率:約21.3%+Cタイム後の残保留(7個)内での超乃木坂RUSH復帰率:約0.9%の合算値。
ストックBATTLE MODE中の演出
オープニングの継続期待度 | |
キャラ | 期待度 |
神楽戦士(賀喜遥香) | 約81% |
武道家(与田祐希) | 約81% |
魔法師(遠藤さくら) | 約81% |
スナイパー(山下美月) | 約81% |
僧侶(秋元真夏) | 約81% |
勇者(齋藤飛鳥) | 勝利濃厚 |
神楽戦士(賀喜遥香)&スナイパー(山下美月) | 約91% |
武道家(与田祐希)&魔法師(遠藤さくら) | 約91% |
僧侶(秋元真夏)&勇者(齋藤飛鳥) | 継続濃厚 |
たぬ吉 | 継続濃厚 |
対戦相手別の継続期待度 | |
対戦相手 | 期待度 |
闇ケルベロス | 約75% |
闇木人 | 約84% |
闇ドラゴン | 約92% |
メタル闇ケルベロス | 約75% |
メタル闇木人 | 約84% |
メタル闇ドラゴン | 約92% |
ミニノギロボ | 継続濃厚 |
攻撃メンバー別の継続期待度 | |
攻撃メンバー | 攻撃1回あたりの期待度 |
山下美月 (ケルベロスに強い) |
約32% |
賀喜遥香 (ケルベロスに強い) |
約31% |
与田祐希 (木人に強い) |
約28% |
遠藤さくら (木人に強い) |
約29% |
秋元真夏 (ドラゴンに強い) |
約27% |
齋藤飛鳥 | 勝利濃厚 |
チャンスアップ別の継続期待度 | |
パターン | 期待度 |
アタック回数違和感 | 継続濃厚 |
カード裏からミニキャラチラ見え | 継続濃厚 |
メタル化! | 継続濃厚 |
あとは任せた!カットイン | 約60% |
赤変化カード | 約89% |
レインボー変化カード | 継続濃厚 |
カード消費時・連打演出別の継続期待度 | |
メーター中心 | 期待度 |
チャンスアップなし | 約16% |
赤色点灯 | 継続濃厚 |
オーラ色 | 期待度 |
青のまま | 約12% |
赤 | 継続濃厚 |
宝箱チャンス別のカード獲得期待度 | |
パターン | 獲得枚数 |
デフォルト | 1~10枚 |
好きというのはロックだぜ! | 5~10枚 |
ジャンピングジョーカーフラッシュ | 3~10枚 |
トキトキメキメキ | 3~10枚 |
デフォルト | |
宝箱 | 獲得枚数 |
デフォルト | 1~10枚 |
赤 | 5~10枚 |
レインボー | 8~10枚 |
好きというのはロックだぜ! | |
宝箱 | 獲得枚数 |
デフォルト | 1枚以上 |
チャンスアップ | 2枚以上 |
ジャンピングジョーカーフラッシュ | |
宝箱 | 獲得枚数 |
青 | 3枚 |
緑 | 4枚 |
赤 | 5枚以上 |
レインボー | 8枚以上 |
トキトキメキメキ | |
宝箱 | 獲得枚数 |
デフォルト | 3枚以上 |
赤 | 5枚以上 |
レインボー | 8枚以上 |
グランプリMODE中の演出
タイトル別の継続期待度 | |
タイトル色 | 期待度 |
白 | 約69% |
赤 | 継続濃厚 |
金 | 継続濃厚 |
レインボー | 継続濃厚 |
チャンスアップ別の継続期待度 | |
パターン | 期待度 |
信号機に「CHANCE」 | 約87% |
乃木坂看板あり | 約90% |
「乃木坂エンブレム」飛行船 | 約88% |
フェーズ別の最終順位割合 | |
混戦フェーズ | |
途中順位 | 割合 |
4位 | 1位:約30% 2位:約33% 3位:約37% |
5位 | 1位:約34% 2位:約23% 3位:約24% 4位:約19% |
6位 | 1位:約21% 2位:約21% 3位:約28% 4位:約29% |
7位 | 1位:約12% 2位:約21% 3位:約28% 4位:約38% |
カーブフェーズ | |
途中順位 | 割合 |
1位 | 1位:100% |
2位 | 1位:約50% 2位:約50% |
3位 | 1位:約43% 2位:約23% 3位:約34% |
4位 | 1位:約25% 2位:約25% 3位:約25% 4位:約25% |
5位 | 1位:約14% 2位:約19% 3位:約29% 4位:約38% |
リタイア | 1位:100% |
最終フェーズ | |
途中順位 | 割合 |
2位 | 1位:約68% 2位:約32% |
3位 | 1位:約34% 2位:約14% 3位:約52% |
4位 | 1位:約9% 2位:約28% 3位:約21% 4位:約43% |
5位 | 1位:約12% 2位:約16% 3位:約24% 4位:約48% |
乃木坂コレクションMODE中の演出
乃木坂コレクションMODE デート中の演出 | |
チャンスアップ | |
背景 | 期待度 |
昼 | 約79% |
夕方 | 約85% |
夜 | 継続濃厚 |
違和感演出 | |
内容 | 告知後表示 |
UFOが背景を通る | No.2未確認飛行物体が通った |
ランプが推しの色になる | No.3〇〇推し |
違うメンバーとデートする | No.4推し間違いをした |
推しメンの表示が消える | No.5推しメンとはぐれちゃった! |
デート中ボイステロップが消える | No.6女の子直接話しかけてくれた |
デート中メンバーボイスが聞こえる | No.7応援してもらった |
デート中に車が出てくる | No.8車が出てきた |
ファンの声が聞こえる | No.9ファンの声が聞こえた |
気球演出が出る | No.10気球が飛んで行った |
夕方から昼になる | No.11時が戻った |
UIにモヤモヤが映る | No.12闇の世界が映った |
メンバーが大きくなる | No.13超大接近 |
メンバーが小さくなる | No.14自分の身長が高くなった |
通常時の神社の背景になる | No.15神社に行った |
ケルベロスが登場 | No.16ケルベロスと待ち合わせた |
女の子に怒られる | No.17君に叱られた |
デート中にシマウマが登場 | No.18デート中にシマウマが通過した |
メンバー等身大群予告発生 | No.19全員とデートした |
BGM消音 | No.20無音を聴いた |
ロゴギミックが動く | No.21乃木坂ロゴが動いた |
HEAT UPギミックが動く | No.22HEAT UPが動いた |
チャルメラ音が鳴る | No.23ラーメン屋さんが来た |
豆腐屋音発生 | No.24豆腐屋さんが来た |
焼き芋屋音発生 | No.25焼き芋屋さんが来た |
さおだけ屋音発生 | No.26さおだけ屋さんが来た |
MLDに乃木坂ロゴ発生 | No.27乃木坂ロゴが出た |
MLDに京楽ロゴ発生 | No.28京楽ロゴが出た |
パチまげ君が登場 | No.29パチまげ君が遊びに来た |
たぬ吉が登場 | No.30たぬ吉が遊びに来た |
玉ちゃんが登場 | No.31玉ちゃんが遊びに来た |
アタックトリガーが震える | No.32アタックトリガーが震えた |
ランプ全消灯 | No.33消灯時間になった |
アタックトリガーが動く | No.34アタックトリガーが乗っ取られた |
ミニキャラが登場 | No.35こっそり見に来た |
ハンドレストバイブ発生 | No.36大歓声で地鳴りした |
画面が白黒になる | No.37色が消失した |
SUPER WOOFERが虹色に発光 | No.38SUPER WOOFERが虹色になった |
歴代ボタン登場 | No.39懐かしいボタンが出た |
歴代枠登場 | No.40懐かしいおもちゃ屋さんに来た |
乃木坂コレクションMODE MV中の演出 | |
継続ジャッジ | |
モード | 期待度(※1) |
1000告知 | 約32% |
3000告知 | 約50% |
5000告知 | 約63% |
8000告知 | 約71% |
違和感演出 | |
内容 | 告知後表示 |
MV映像が手前液晶にくる | No.1最前列にきた |
BGM消音 | No.20無音を聴いた |
ロゴギミックが動く | No.21乃木坂ロゴが動いた |
HEAT UPギミックが動く | No.22HEAT UPが動いた |
チャルメラ音が鳴る | No.23ラーメン屋さんが来た |
豆腐屋音発生 | No.24豆腐屋さんが来た |
焼き芋屋音発生 | No.25焼き芋屋さんが来た |
さおだけ屋音発生 | No.26さおだけ屋さんが来た |
MLDに乃木坂ロゴ発生 | No.27乃木坂ロゴが出た |
MLDに京楽ロゴ発生 | No.28京楽ロゴが出た |
パチまげ君が登場 | No.29パチまげ君が遊びに来た |
たぬ吉が登場 | No.30たぬ吉が遊びに来た |
玉ちゃんが登場 | No.31玉ちゃんが遊びに来た |
アタックトリガーが震える | No.32アタックトリガーが震えた |
ランプ全消灯 | No.33消灯時間になった |
アタックトリガーが動く | No.34アタックトリガーが乗っ取られた |
ミニキャラが登場 | No.35こっそり見に来た |
ハンドレストバイブ発生 | No.36大歓声で地鳴りした |
画面が白黒になる | No.37色が消失した |
SUPER WOOFERが虹色に発光 | No.38SUPER WOOFERが虹色になった |
MVウィンドウが小さくなる | No.41後ろの方の席だった |
MVウィンドウが逆さまになる | No.42ひっくり返った |
ラウンド表示がおたまじゃくしになる | No.43おたまじゃくしが遊びにきた |
MVウィンドウのフチがレインボーになる | No.44幸せの保護色 |
液晶下部の「NOGIZAKA46」が「OMEDETOU」になる | No.45祝福された |
必殺仕事人の泥棒がMVウィンドウから顔を出す | No.46中村さん! |
液晶にノイズが走る | No.47ノイズが走った |
ラウンド表記の♡のデザインが♠になる | No.48ジョーカーフラッシュ |
「ROUND」の表記が「らうんど」になる | No.49ひらがなになった |
ターゲットBONUSの表記が漢字になる | No.50良い漢字 |
選択楽曲名が消える | No.51楽曲名が消えた |
乃木坂コレクションMODE クイズ中の演出 | |
最終好感度 | |
好感度 | 期待度 |
60 | 約78% |
70 | 約79% |
80 | 約81% |
90 | 継続濃厚 |
100 | 継続濃厚 |
46 | 継続濃厚 |
※ 基本情報、台紹介、演出/解析情報、ボーダーラインはHAZUSE調べによるものです。
掲示板
閉じる