設置店検索
- 導入予定 1 店舗
- 設置店舗
更新情報
閉じる
機種情報
閉じる
基本スペック
基本スペック | ||
大当り 確率 |
通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/59.4 | |
賞球数 | 1&3&10 | |
カウント | 10カウント |
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
※払い出し個数での表記
ヘソ入賞時(特図1) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
4R-A | 50% | 終了後、RUSH 0へ (50回転+残保留4個) |
4R-B | 50% | 終了後、通常へ |
電チュー入賞時(特図2) RUSH 0中 |
||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R | 48% | 終了後、RUSH 0へ (50回転+残保留4個) |
3R | 48% | 終了後、RUSH 0へ (50回転+残保留4個) |
タイムリープ-A | 2% | 終了後、RUSH 0 HYPERへ (150回転+残保留4個) |
タイムリープ-B | 2% | 終了後、RUSH 0へ (50回転+残保留4個) |
電チュー入賞時(特図2) RUSH 0 HYPER中 |
||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R | 48% | 終了後、RUSH 0 HYPERへ (150回転+残保留4個) |
3R | 48% | 終了後、RUSH 0 HYPERへ (150回転+残保留4個) |
タイムリープ | 4% | 終了後、RUSH 0 HYPERへ (10000回転+残保留4個) |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1000個 |
4R | 約400個 |
3R | 約300個 |
※ 基本情報、台紹介、演出/解析情報、ボーダーラインはHAZUSE調べによるものです。
掲示板
閉じる