設置店検索
- 導入予定店舗
- 設置店 2,033 店舗
更新情報
閉じる
-
カスタム機能「スペック・ゲームフロー」
-
ボーダー「ボーダー・ハマリ確率」
-
弱系SPリーチ「リーチ演出」
-
キャラ系リーチ「リーチ演出」
-
3D系リーチ「リーチ演出」
-
ストーリー系リーチ「リーチ演出」
-
ゼニガタイム中の演出「ゴールデンタイム(ST)」
-
RUSHモード中の演出「ゴールデンタイム(ST)」
-
大泥棒モード中の演出「ゴールデンタイム(ST)」
-
即当り区間中の演出「ゴールデンタイム100(ST+時短)」
-
ゼニガタイム中の演出「ゴールデンタイム100(ST+時短)」
-
RUSHモード中の演出「ゴールデンタイム100(ST+時短)」
-
大泥棒モード中の演出「ゴールデンタイム100(ST+時短)」
-
ソニックターボ中の予告演出「ソニックターボ(時短)」
-
注目演出「注目演出」
-
保留変化予告「先読み予告」
-
大泥棒ゾーン「先読み予告」
-
不二子ゾーン「先読み予告」
-
7ゾーン「先読み予告」
-
ブラストギア振動予告「先読み予告」
機種情報
閉じる
機種概要
機種紹介
スペック・ゲームフロー
スペック・ゲームフロー
スペック 大当り確率 カスタム
スペック
大当り確率 | 1/99.9→1/50.4 |
ST突入率 | 100% (ST23回) |
GOLDEN TIME100 突入率 |
約40%(※1) |
GOLDEN TIME100 継続率 |
約77%(※2) |
賞球数 | 1&5&6&10 |
ラウンド | 5R or 10R |
カウント | 10カウント |
電サポ | 23 or 100 or 252回 |
遊タイム | 時短379回 (低確率230回消化で発動) |
※コンプリート機能搭載。
※1…ST23回の引き戻し率約36.9%+残保留4個引き戻し率約3.9%+初回直行ルートの合算値。
※2…ST23回の引き戻し率約36.9%・時短77回の引き戻し率約53.9%・時短229回+遊タイム379回の引き戻し率約99.7%・残保留4個(最大)時の引き戻し率約3.9%の合算値。特図2に限る。
大当り割合 | |||
特図1 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
10R | ST23回+時短229回 | 1% | |
5R | ST23回 | 99% | |
特図2 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
10R | ST23回+時短229回 | 9% | |
10R | ST23回+時短77回 | 41% | |
5R | ST23回+時短229回 | 7% | |
5R | ST23回+時短77回 | 43% |
ゲームフロー
ゴールデンタイム100はST23回転+時短77回転の右打ちモード。継続率は約77%、大当りの50%が10Rなど甘デジながら出玉性能は高めだ。また、右打ち中の大当りは16%が電サポ252回転となり遊タイム発動まで時短が続くため、超高確率で次回大当りに繋がる。
カスタム機能
カスタム機能概要 | |||
先読みカスタム | |||
先読み演出の出現率や信頼度を 「通常」「出現:低 信頼度:高」 「出現:激低 信頼度:激高」の3パターンから選択可能 |
|||
タイマーカスタム | |||
タイマー予告の出現率や信頼度を 「通常」「出現:低 信頼度:高」 「出現:激低 信頼度:激高」の3パターンから選択可能 |
|||
保留変化カスタム | |||
「通常」 | デフォルト | ||
「変化で激熱」 | 保留変化= 信頼度大幅アップ |
||
「なし」 | 保留変化予告が 発生しない |
||
ブラストギア振動カスタム | |||
ブラストギア振動予告の信頼度を 「通常」「信頼度:高」「信頼度:激高」の 3パターンから選択可能 |
|||
一発告知カスタム | |||
一発告知(液晶左下のミニパト点灯)の発生頻度を 「通常」「出現:高」「出現:激高」の 3パターンから選択可能 |
|||
復刻カスタム | |||
「ON」にすると『CRルパン三世 消されたルパン』の 演出バランスを楽しめる |
カスタムパターン別信頼度 | |||
先読みカスタム:先読み演出トータル信頼度 | |||
出現:低 信頼度:高 | 88.9% | ||
出現:激低 信頼度:激高 | 97.9% | ||
タイマーカスタム:タイマー予告トータル信頼度 | |||
出現:低 信頼度:高 | 93.7% | ||
出現:激低 信頼度:激高 | 98.2% | ||
保留変化カスタム:保留変化予告トータル信頼度 | |||
変化で激熱 | 99.6% | ||
ブラストギア振動カスタム:ブラストギア振動予告トータル信頼度 | |||
信頼度:高 | 95.0% | ||
信頼度:激高 | 99.0% | ||
一発告知カスタム:一発告知発生率 | |||
出現:高 | 1/350.0 | ||
出現:激高 | 1/194.5 |
遊タイム(ゆうタイム)・天井
遊タイム ソニックターボ
遊タイム(天井)発動条件と恩恵
突入契機 | 低確率で230回転消化 |
遊タイム回数 | 379回転(時短) |
遊タイム中 大当り確率 |
1/99.9 |
大当り期待度 | 約97.8% |
液晶表示 | ソニックターボ |
打ち方 | 右打ち |
遊タイムが発動すると次回転からソニックターボに突入。時短が379回転続くため超高確率で次回大当りに繋がる。なお、ゴールデンタイム100終了直後から打ち始めた場合は153回転消化で遊タイムが発動する。
また、ソニックターボへはゴールデンタイム100終了後に突入することもあり、その場合は時短152回転+遊タイム379回転となる。
ボーダーライン
ボーダー・ハマリ確率
ハマリ
ボーダー
4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3.0円 交換 |
16.7 |
17.4 |
17.8 |
18.5 |
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
初当りまでの想定回転数
大当り期待値33%ライン | 40回転 |
大当り期待値50%ライン | 69回転 |
大当り期待値75%ライン | 138回転 |
ハマリの可能性
100回転以上 | 36.6% |
200回転以上 | 13.4% |
300回転以上 | 4.9% |
400回転以上 | 1.8% |
500回転以上 | 0.6% |
演出/解析情報
注目演出
注目演出 虎柄
注目演出
不二子ゾーン
タイプライタ予告
虎柄演出
ストーリー系リーチ
信頼度 | |||
不二子ゾーン | 92.2% | ||
タイプライタ | 80.3%以上 | ||
虎柄演出 | 98%以上 | ||
ストーリー系リーチ | 85.7% |
先読み予告
保留変化予告 大泥棒ゾーン 不二子ゾーン 7ゾーン ブラストギア振動予告
保留変化予告
信頼度 | |||
Ⅲ保留(赤) | 92.6% | ||
Ⅲ保留(金) | 98%以上 | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
カウントダウン保留 | 96.5% | ||
タイプライタ保留 | 98%以上 | ||
雷雲CHANCEかも保留 | 52.7% | ||
本体サーチライト保留 | 98%以上 | ||
不二子アイコン | 98%以上 | ||
宝箱(青) | 42.4% | ||
宝箱(赤) | 93.0% |
大泥棒ゾーン
信頼度 | |
74.3% |
不二子ゾーン
信頼度 | |||
不二子ゾーン | 92.2% | ||
超不二子ゾーン | 大当り濃厚 |
7ゾーン
信頼度 | |
99%以上 |
ブラストギア振動予告
信頼度 | |||
白点滅 | 93.0% | ||
赤点滅 | 98%以上 | ||
虹点滅 | 大当り濃厚 |
その他の予告
信頼度 | |||
SPチャンス背景 | |||
トータル | 24.4% | ||
夕方背景 | |||
トータル | 35.5% | ||
同色図柄連続停止予告 | |||
青 | 10.8% | ||
緑 | 19.6% | ||
赤 | 40.1% | ||
変動停止時エフェクト予告 | |||
青エフェクト | 17.4% | ||
赤エフェクト | 56.7% | ||
本体先読み(LP7サーチフラッシュ先読み) | |||
白 | 98%以上 | ||
赤 | 98%以上 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ロゴ落下示唆予告 | |||
トータル | 65.4% | ||
サーチライト先読み | |||
白点灯 | 30.5% | ||
赤点灯 | 83.7% | ||
虹点灯 | 大当り濃厚 |
リーチ前予告
ルパン連続予告 ロングRUSH ルパンザチャンス タイマー予告 タイプライタ予告
ルパン連続予告
信頼度 | |||
連続数 | |||
擬似2連 | 17.3% | ||
擬似3連 | 62.2% | ||
擬似4連 | 大当り濃厚 | ||
図柄 | |||
赤 | 88.9% |
お宝奪取チャレンジ
信頼度 | |||
2段階目終了 | 81.7% | ||
3段階目終了 | 32.2% | ||
4段階目終了 | 50.8% | ||
5段階目終了 | 77.9% | ||
完走 | 93.3% |
ロングRUSH
信頼度 | |||
ショート | 44.0% | ||
ミドル | 79.1% | ||
ロング | 89.0% |
ルパンザチャンス
信頼度 | |||
2段階終了 | 38.9% | ||
3段階終了 | 82.3% |
Ⅲ役モノ予告
信頼度 | |||
赤 | 45.7% | ||
金 | 92.8% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
紫 | 98%以上 |
タイマー予告
信頼度 | |||
青 | 54.7% | ||
赤 | 90.4% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
タイプライタ予告
信頼度 | |||
銭形の背中に男心を見た | 82.1% | ||
不死身の怪盗が愛した女 | 90.6% | ||
ステルスの斬り方教え□ | 98%以上 | ||
大泥棒に言葉はいらない | 80.3% | ||
鳴らせ勝利の泥棒交響曲 | 大当り濃厚 |
ロゴ落下予告
信頼度 | |
64.8% |
ルパン参上予告
信頼度 | |||
基本パターン | 73.1% | ||
玉ちゃん出現 | 大当り濃厚 |
3人攻撃予告
信頼度 | |
84.9% |
キャラステップアップ予告
信頼度 | |||
SU1レンガ色 | |||
赤 | 17.1% | ||
金 | 94.6% | ||
虎柄 | 98%以上 |
お宝ステップアップ予告
その他の予告
信頼度 | |||
ストーリー連続予告 | |||
連続数 | ×1 | 32.0% | |
×2 | 30.3% | ||
×3 | 76.8% | ||
帯の色 | 白 | 33.2% | |
赤 | 66.8% | ||
金 | 98%以上 | ||
セリフ予告 | |||
赤 | 13.8% | ||
金 | 86.2% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ミニゲーム予告 | |||
トータル | 30.7% | ||
イントロ予告 | |||
トータル | 17.2% | ||
ルパンムービー予告 | |||
トータル | 95.5% | ||
ルパン捜索予告 | |||
成功時3連サーチ:ナシ | 12.9% | ||
成功時3連サーチ:白 | 81.6% | ||
成功時3連サーチ:赤 | 91.7% | ||
成功時3連サーチ:虹 | 大当り濃厚 | ||
バケツ予告 | |||
赤系 | 10.7% | ||
お宝は頂いたぜアイコン | 85.9% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
ルーレット予告 | |||
CHANCE | 16.0% | ||
お宝は頂いたぜアイコン | 87.1% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
銭形台詞予告 | |||
赤 | 12.3% | ||
金 | 75.5% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
銭形討伐予告 | |||
赤系 | 13.2% | ||
お宝は頂いたぜアイコン | 88.9% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
3人集合予告 | |||
赤 | 81.8% | ||
金 | 90.9% | ||
無機質SU予告 | |||
色パターン | 赤 | 42.7% | |
虎柄 | 98%以上 | ||
ダイヤSU予告 | |||
SU1 | 38.1% | ||
SU2 | 20.8% | ||
SU3 | 40.4% | ||
SU4 | 87.3% | ||
ワッパ予告 | |||
色パターン | 赤 | 9.7% | |
金 | 88.8% | ||
タイトル予告 | |||
赤系 | 12.9% | ||
金系 | 91.4% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
酒飲み予告 | |||
赤 | 12.4% | ||
赤+ロゴ | 98%以上 | ||
金 | 91.3% | ||
金+ロゴ | 98%以上 | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
虎柄+ロゴ | 98%以上 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ルパンチャレンジ予告 | |||
トータル | 18.0% | ||
シルエットカットイン予告 | |||
デフォルト | 12.1% | ||
強 | 83.4% | ||
一味集結予告 | |||
成功時 | 79.0% | ||
モード突入バトル予告 | |||
成功時 | 34.7% | ||
EMERGENCY予告 | |||
デフォルト | 13.0% | ||
強パターン | 85.9% | ||
漫画調SU予告 | |||
色パターン | 赤 | 16.2% | |
金 | 91.1% | ||
SU2ボタン パターン |
赤 「お見通しだ!」 |
8.5% | |
金 「年貢の納め時だ!」 |
86.5% | ||
虹 「持ってけ泥棒!」 |
大当り濃厚 | ||
銭形名言予告 | |||
赤字 「奴らは地獄まで盗みに~」 |
12.0% | ||
金字 「誰であろうと悪党には~」 |
86.1% | ||
虎柄文字 「ルパンを捕まえられる~」 |
98%以上 | ||
虹字 「来週こそは捕まえて~」 |
大当り濃厚 | ||
分析予告 | |||
赤:ルパンの画像 | 12.1% | ||
金:銭形ロボA | 94.5% | ||
虎柄:銭形ロボB | 98%以上 | ||
虹:玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
分析予告 | |||
SU1~4:赤 | 13.8% | ||
SU5:赤 | 30.0% | ||
SU5:金 | 93.6% | ||
ウィンドウSU予告 | |||
赤 | 13.0% | ||
金 | 91.8% | ||
薬莢SU予告 | |||
赤 | 12.8% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
リボルバー予告 | |||
赤 | 10.5% | ||
金 | 92.8% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
斬鉄剣予告 | |||
斬る背景パターン | 赤系 | 25.4% | |
金系 | 95.9% | ||
斬った結果パターン | 赤: ダイヤモンド(大) |
11.7% | |
金:お宝は 頂いたぜアイコン |
86.0% | ||
金:虎 | 98%以上 | ||
虹:玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
図柄アクション予告 | |||
フラッシュ | 9.5% | ||
振動 | 86.4% | ||
オーラ緑 | 35.1% | ||
オーラ赤 | 65.7% | ||
遅れ | 6.7% (SPリーチで激アツ) |
||
ミニパトランプ予告 | |||
発生 | 大当り濃厚 | ||
ヒラヒラ予告 | |||
色パターン | 赤 | 56.0% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
結果表示パターン | 破裂:10枚 | 16.1% | |
破裂:大量 | 45.6% | ||
内容:CHANCE | 21.0% | ||
内容:熱 | 87.4% | ||
内容:玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
小物予告 | |||
小物(大量) | 13.4% | ||
フィアット(左→右) | 31.6% | ||
フィアット(玉ちゃん) | 大当り濃厚 | ||
煽り予告 | |||
近い! | 26.4% | ||
きた! | 26.5% | ||
なんと! | 26.6% | ||
ついに! | 26.4% | ||
CHANCE | 60.2% | ||
激アツ! | 98%以上 | ||
WIN | 大当り濃厚 | ||
背景色パターン | 赤 | 65.1% | |
金 | 93.0% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
回転キューブ予告 | |||
変動中パターン | CHANCE | 32.4% | |
激アツ | 98%以上 | ||
鉄板 | 大当り濃厚 | ||
SP中パターン1 | リーチアップ! | 73.0% | |
不二子ZONE | 92.7% | ||
鉄板 | 大当り濃厚 | ||
SP中パターン2 | CHANCE! | 76.3% | |
激アツ | 98%以上 | ||
鉄板 | 大当り濃厚 | ||
パペット予告 | |||
SU4 | 22.8% | ||
SU5 | 92.1% | ||
プレミアパターン | 大当り濃厚 | ||
変動開始液晶ロック予告 | |||
基本パターン | 37.7% | ||
強パターン | 90.0% |
リーチ後予告
俺の名はルパン三世 スペシャルカットイン 雷雲チャンス
リーチ時ボタン演出
俺の名はルパン三世
信頼度 | |
93.0% |
スペシャルカットイン
信頼度 | |||
白 | 87.2% | ||
赤 | 96.6% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
雷雲チャンス
信頼度 | |||
アイコン 順番パターン |
「ごくろうさん」「LUPIN」 「ごくろうさん」「BIG」 |
26.8% | |
「LUPIN」「ごくろうさん」 「BIG」「ごくろうさん」 |
57.0% | ||
「ごくろうさん」「BIG」 「LUPIN」「BIG」 |
71.7% | ||
「LUPIN」「ごくろうさん」 「LUPIN」「BIG」 |
86.8% | ||
「LUPIN」「BIG」 「LUPIN」「BIG」 |
大当り濃厚 | ||
背景パターン | キャラ背景 | 36.1% | |
3人背景 | 98%以上 |
その他の予告
信頼度 | |||
次回予告擬似連(赤背景の次回予告) | |||
ステージ対応系 | 95.9% | ||
次回 欲望! お楽しみに~! | 96.1% | ||
次回 激熱! お楽しみに! | 98%以上 | ||
次回 鉄板! 勝利の瞬間だ! | 大当り濃厚 | ||
ノーマルリーチ中背景変化予告 | |||
トータル | 58.9% | ||
ランプ予告 | |||
ロゴ全点灯 | 20.8% | ||
ロゴ色 | 赤 | 46.2% | |
特殊 | 42.8% | ||
Ⅲ役モノ色 | 赤 | 79.1% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
予告状予告 | |||
キャラ中 | 26.3% | ||
共通強 | 76.8% | ||
不二子 | 93.7% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
SP発展演出 | |||
デフォルト | 30.4% | ||
強 | 78.5% | ||
次回予告 | |||
トータル | 92.4% |
リーチ演出
図柄増殖 不滅の絆 ストーリー系リーチ 初代リーチ 全回転リーチ チャンスアップ 信頼度
弱系SPリーチ
トータル信頼度 | |||
ルパン逃走リーチ | 59.3% | ||
名言リーチ | 35.1% | ||
銭形特訓リーチ | 15.2% | ||
ミュージックリーチ | 17.9% |
信頼度 | |||
ルパン逃走リーチ | ★×3 | ||
名言リーチ | ★×2 | ||
銭形特訓リーチ | ★×2 | ||
ミュージックリーチ | ★×2 |
ルパン逃走リーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
カットインパターン | |||
緑 | 45.5% | ||
赤 | 66.2% | ||
虎柄 | 98%以上 | ||
3個目のアイテムパターン | |||
デフォルト:宝箱 | 44.3% | ||
緑:かえるの置物 | 48.5% | ||
赤:仏像 | 78.4% | ||
金:ツタンカーメンの棺 | 97.4% |
名言リーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
扉パターン | |||
デフォルト | 29.6% | ||
赤 | 82.4% |
銭形特訓リーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
リーチ内容 | |||
警官隊 | 11.7% | ||
銭形手錠 | 72.9% | ||
銭形十手 | 81.8% | ||
ステージの種類 | |||
射撃場 | 13.0% | ||
断崖絶壁 | 82.3% | ||
サンドバックパターン | |||
不二子 | 98%以上 |
ミュージックリーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
帯色パターン | |||
青 | 13.1% | ||
緑 | 21.5% | ||
赤 | 81.1% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
雷雲の数 | |||
なし | 94.9% | ||
1枚 | 12.5% | ||
2枚 | 24.5% | ||
3枚 | 50.4% | ||
5枚 | 50.4% | ||
8枚 | 大当り濃厚 |
キャラ系リーチ
信頼度 | |
★×2~4 |
トータル信頼度 | |||
1人 | 5.6% | ||
2人 | 59.4% | ||
3人 | 87.6% |
チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
1人リーチ | ||||
手配書 | ごくろうさん | 24.3% | ||
Ⅲ | 40.6% | |||
ルパン三世 | 89.3% | |||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
2人リーチ | ||||
カットイン | 緑 | 32.8% | ||
赤 | 85.7% | |||
虎柄 | 98%以上 | |||
画面シェイク | ナシ | 43.2% | ||
アリ | 86.4% | |||
あり+玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
3人リーチ | ||||
カットイン | 緑 | 79.2% | ||
赤 | 91.8% | |||
虎柄 | 98%以上 | |||
画面シェイク | なし | 85.9% | ||
あり | 96.5% | |||
あり+玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
タイプライタ | 98%以上 |
3D系リーチ
図柄増殖
不滅の絆
信頼度 | |||
図柄増殖 | ★×3~4.5 | ||
不滅の絆 | ★×4 |
トータル信頼度 | |||
図柄増殖 | 88.5% | ||
不滅の絆 | 80.6% |
図柄増殖 チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
ライン数 | |||
5ライン | 86.1% | ||
7ライン | 92.7% | ||
9ライン | 大当り濃厚 |
ストーリー系リーチ
信頼のカタチ
永遠のライバル
愛と裏切り
信頼度 | |
★×4 |
トータル信頼度 | |||
信頼のカタチ | 98%以上 | ||
永遠のライバル | 82.3% | ||
愛と裏切り | 90.8% |
共通チャンスアップパターン別信頼度 | |||
ロゴ落下 | |||
発生 | 89.3% | ||
カットイン | |||
赤 | 83.3% | ||
虎柄 | 98%以上 |
プレミアムリーチ
初代リーチ
全回転リーチ
ゴールデンタイム(ST)
ST RUSH ゼニガタイム 大泥棒
ゴールデンタイム概要
状態 | ST |
電サポ | 23回転 |
突破期待度 | 約36.9% |
打ち方 | 右打ち |
ゼニガタイム中の演出
予告演出の信頼度 | ||||
保留変化予告 | ||||
青カップ麺保留 | 8.6% | |||
緑カップ麺保留 | 30.7% | |||
銭形保留 | 79.1% | |||
金カップ麺保留 | 大当り濃厚 | |||
不二子保留 | 大当り濃厚 | |||
カウントダウン予告 | ||||
カウント「0」発生 | 大当り濃厚 | |||
タイプラ示唆予告 | ||||
演出発生 | 33.4% | |||
ボタン示唆予告 | ||||
演出発生 | 56.2% | |||
擬似ロゴ予告 | ||||
前兆 擬似ロゴ エフェクト青 |
10.1% | |||
本編 擬似ロゴ エフェクト青 |
13.7% | |||
本編 擬似ロゴ エフェクト赤 |
72.4% | |||
本編 ロゴ落下 | 85.1% | |||
Ⅲ役モノ予告 | ||||
1段階 | 青 | 6.8% | ||
緑 | 12.4% | |||
2段階 | 青 | 23.8% | ||
緑 | 29.9% | |||
赤 | 65.8% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
背景変化予告 | ||||
特別警戒中! | 64.8% | |||
超!特別警戒中! | 大当り濃厚 | |||
ミニパトランプ予告 | ||||
演出発生 | 大当り濃厚 | |||
ブラストギア振動予告 | ||||
白点滅 | 大当り濃厚 | |||
虹点滅 | MAX BONUS濃厚 | |||
銭形カットイン予告 | ||||
赤 | 76.4% | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
銭形シャッター予告 | ||||
赤 | 71.6% | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
銭形ロボ登場予告 | ||||
煽り成功時:シェイクなし | 10.7% | |||
煽り成功時:シェイクあり | 72.5% | |||
煽り成功時:玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
手配書予告 | ||||
ルパン | 74.2% | |||
不二子 | 大当り濃厚 | |||
全員 | 大当り濃厚 | |||
銭形ムービー | ||||
演出発生 | 75.6% | |||
タイプライタ予告 | ||||
トータル | 大当り濃厚 |
リーチ演出の信頼度 | ||||
即テンパイ煽りリーチ | ||||
トータル | 11.9% | |||
銭形猛特訓リーチ | ||||
トータル | 23.9% | |||
サンドバック キャラパターン |
ルパン・次元 ・五ェ門 |
19.0% | ||
3人 | 79.1% | |||
不二子 | 大当り濃厚 | |||
その他 チャンスアップ |
画面シェイク発生 | 84.3% | ||
ルパンバトルリーチ | ||||
トータル | 32.1% | |||
ルート | ルパンルート | 28.1% | ||
銭形ルート (チャンス) |
73.0% | |||
銭形SPリーチ | ||||
トータル | 56.1% | |||
ルーレット パターン |
騎馬戦 | 49.0% | ||
超手錠 | 56.0% | |||
銭形ロボ | 78.2% | |||
ルパン逃走リーチ | ||||
トータル | 31.5% | |||
カットイン パターン |
ナシ | 24.9% | ||
緑 | 30.3% | |||
赤 | 75.2% | |||
虎柄 | 大当り濃厚 | |||
その他 チャンスアップ |
画面シェイク発生 | 71.0% | ||
執念の銭形リーチ | ||||
トータル | 63.4% | |||
画面シェイクなし | 60.4% | |||
画面シェイクあり | 大当り濃厚 | |||
鼓動チャレンジ | ||||
トータル | 40.8% | |||
初代リーチ | ||||
トータル | 大当り濃厚 | |||
百発百中リーチ | ||||
トータル | 大当り濃厚 |
RUSHモード中の演出
RUSHモード中の予告
信頼度 | ||||
保留予告 | ||||
ルパン保留 | 33.7% | |||
強ルパン保留 | 89.3% | |||
不二子保留 | 大当り濃厚 | |||
カウントダウン予告 | ||||
カウント0 | 大当り濃厚 | |||
タイプラ示唆予告 | ||||
演出発生 | 30.5% | |||
ボタン示唆予告 | ||||
演出発生 | 52.9% | |||
武器背景予告 | ||||
青 | 20.6% | |||
赤 | 56.1% | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
擬似ロゴ予告 | ||||
前兆 擬似ロゴ エフェクト青 |
9.9% | |||
本編 擬似ロゴ エフェクト青 |
12.4% | |||
本編 擬似ロゴ エフェクト赤 |
67.9% | |||
本編 ロゴ落下 | 78.6% | |||
Ⅲ役モノ予告 | ||||
1段階 | 青 | 6.5% | ||
緑 | 12.4% | |||
2段階 | 青 | 29.7% | ||
緑 | 34.1% | |||
赤 | 64.1% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
タイマー予告 | ||||
演出発生 | 大当り濃厚 | |||
ミニパトランプ予告 | ||||
演出発生 | 大当り濃厚 | |||
ブラストギア振動予告 | ||||
白点滅 | 大当り濃厚 | |||
虹点滅 | MAX BONUS濃厚 | |||
セリフ予告 | ||||
色:デフォルト | 4.7~13.9% | |||
赤 「天下のルパン様がドジってたまるかよ」 |
75.5% | |||
赤 「鉛だったらご馳走するぜ」 |
55.5% | |||
赤 「拙者に斬れぬものは無い」 |
62.9% | |||
金セリフ | 大当り濃厚 | |||
落雷予告 | ||||
銭形シルエット(SU3) | 12.0% | |||
ルパンシルエット(SU3) | 68.6% | |||
不二子シルエット(SU3) | 大当り濃厚 | |||
ロゴSU予告 | ||||
ルパン | デフォルト | 19.6% | ||
赤 | 76.2% | |||
次元 | デフォルト | 14.6% | ||
赤 | 61.5% | |||
五ェ門 | デフォルト | 17.3% | ||
赤 | 64.2% | |||
不二子昇格 | 大当り濃厚 | |||
気合予告 | ||||
ルパン | 61.2% | |||
ルパン⇒次元 | 93.9% | |||
ルパン⇒次元⇒五ェ門 | 大当り濃厚 | |||
不二子 | 大当り濃厚 | |||
テンパイ後発展演出 | ||||
煽り パターン |
通常発展 | 33.6% | ||
ベンツ演出 | 72.8% | |||
ベンツ 3連サーチ |
白 | 65.2% | ||
赤 | 大当り濃厚 | |||
虹 | 大当り濃厚 |
RUSHモード中のリーチ
信頼度 | ||||
即テンパイ煽りリーチ | ||||
トータル | 10.8% | |||
1人リーチ | ||||
トータル | 31.3% | |||
色 | 緑 | 27.0% | ||
赤 | 65.7% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
2人リーチ | ||||
トータル | 50.7% | |||
3人リーチ | ||||
トータル | 大当り濃厚 | |||
鼓動チャレンジ | ||||
トータル | 30.2% | |||
タイプライタ | ||||
トータル | 大当り濃厚 | |||
百発百中リーチ | ||||
トータル | 大当り濃厚 | |||
不二子リーチ | ||||
トータル | 大当り濃厚 |
大泥棒モード中の演出
大泥棒モード中の予告
信頼度 | ||||
直当たり | ||||
トータル | 大当り濃厚 | |||
タイプライタ予告 | ||||
トータル | 大当り濃厚 | |||
一撃レバー | ||||
トータル | 大当り濃厚 | |||
保留変化予告 | ||||
青保留 | 15.4% | |||
緑保留 | 28.9% | |||
ピンク保留 | 42.2% | |||
赤Ⅲ保留 | 大当り濃厚 | |||
金Ⅲ保留 | 大当り濃厚 | |||
大泥棒アタック待機背景 | ||||
大泥棒アタック準備中 | 34.6% | |||
CHANCE準備中 | 60.3% | |||
超激熱準備中 | 大当り濃厚 | |||
テロップ予告 | ||||
大泥棒アタック準備中 | 34.6% | |||
CHANCE準備中 | 60.3% | |||
超激熱準備中 | 大当り濃厚 | |||
帯電予告 | ||||
トータル | 大当り濃厚 | |||
パト点灯予告 | ||||
点灯 | 大当り濃厚 | |||
ひっそり点灯 | 大当り濃厚 | |||
ランプ全消灯3秒⇒点灯5秒他消灯 ⇒他の消灯が復帰 |
大当り濃厚 | |||
擬似ロゴ予告 | ||||
前兆 擬似ロゴ エフェクト青 |
5.6% | |||
本編 擬似ロゴ エフェクト青 |
12.4% | |||
本編 擬似ロゴ エフェクト赤 |
50.6% | |||
本編 ロゴ落下 | 64.3% | |||
ブラストギア振動予告 | ||||
白点滅 | 大当り濃厚 | |||
虹点滅 | MAX BONUS濃厚 | |||
ボタン煽り予告 | ||||
エフェクト | トータル | 6.5% (テンパイ時:13.8%) |
||
赤 | 59.6% | |||
キャラアクション予告 | ||||
次元 | 44.8% | |||
五ェ門 | 46.1% | |||
ルパン | 60.8% | |||
不二子 | 大当り濃厚 | |||
宝箱予告 | ||||
宝箱1個 | 9.4% | |||
宝箱2個 | 43.3% | |||
宝箱3個 | 75.9% | |||
巨大宝箱1個 | 大当り濃厚 | |||
銭形押し合い予告 | ||||
サイレン弱 | 3.3% (テンパイ時:38.0%) |
|||
サイレン強 | 61.8% | |||
ルーレット予告 | ||||
