| ¥Ñ¡¼¥é¡¼¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÄᲬŹ | ||
|---|---|---|
| ÅöŹ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª | ||
| ¡¡ | ||
| |||||
ºÇ½ª¹¹¿·Æü¡¡¡ã 2025/11/26 ¡ä
| ¢£¡¡´ð¡¡ËÜ¡¡¾ð¡¡Êó¡¡¢£ | |
|---|---|
| ½»¡¡½ê | »³·Á¸©ÄᲬ»ÔËö¹Ä®9-30 |
| ¸ò¡¡ÄÌ | JRÄᲬ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ¡ÊÁñÆâ¶ä¹ÔËÌ»ÙŹ¤È¤Ê¤ê¡Ë |
| ÅÅ¡¡ÏÃ | 0235-25-0851 |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00¡¡¡Á¡¡22:45 |
| Í·µ»ÎÁ¶â |
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡§¡¡[4] [1] ¥Ñ¥Á¥¹¥í¡§¡¡[1000±ß/47Ëç] |
| Âæ¡¡¿ô | ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¡144Âæ¡¡/¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¡¡74Âæ |
| Ãó¼Ö¾ì | 230Âæ |
| ŹÆâ´Ä¶ | ·ÈÂÓ½¼ÅÅ´ï |
| µÊ±ì´Ä¶ | ²°ÆâµÊ±ì¼¼¡¡/¡¡²°³°µÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹ |
| °ÂÁ´Âкö | ´¶À÷¾ÉÂкö¡¡/¡¡¼«¸Ê¿½¹ð¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¡¡/¡¡ºÒ³²»þÂбþ |
|
| ¢£ ¥¹¡¡¥í¡¡¥Ã¡¡¥È¡¡¢£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
µ¡¼ï̾ ¿·ÂæÁýÂæ Í·µ»ÎÁ¶â ¥¹¥Ú¥Ã¥¯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ú1000±ß/47Ëç¡Û ¥¹¥í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡õÀµ¼Ò°÷Ê罸
|
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ |
|
¥Ñ¡¼¥é¡¼¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÄᲬŹ |