| £Ð£Â£Á£Ì£Ì£±£µ |
|---|
| |||||
ºÇ½ª¹¹¿·Æü¡¡¡ã 2025/11/03 ¡ä
| ¢£¡¡´ð¡¡ËÜ¡¡¾ð¡¡Êó¡¡¢£ | |
|---|---|
| ½»¡¡½ê | Ï²λ³¸©¸æË·»ÔÌî¸ýÀ¸ÃÓ540 |
| ¸ò¡¡ÄÌ | ÅòÀõ¡¦¸æË·Æ»Ï©¤Î¸æË·£É£Ã¹ß¤ê¤Æ±¦ÀÞ¡£Æü¹âÀî¼êÁ°¤Î¿®¹æ¤ò±¦À޸屦¼ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹ |
| ÅÅ¡¡ÏÃ | 0738-24-1515 |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 10:00¡¡¡Á¡¡22:50 |
| Í·µ»ÎÁ¶â |
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡§¡¡[1000±ß/850¶Ì] [500±ß/850¶Ì] ¥Ñ¥Á¥¹¥í¡§¡¡[10] |
| ÆÃ¡¡Ä§ | ÄãÂߤ·ÀìÌçŹ¡ª¡ª |
| Âæ¡¡¿ô | ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¡168Âæ¡¡/¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¡¡40Âæ |
| Ãó¼Ö¾ì | 150Âæ |
| ŹÆâ´Ä¶ | Wi-Fi¡¡/¡¡·ÈÂÓ½¼ÅÅ´ï |
| µÊ±ì´Ä¶ | ²°ÆâµÊ±ì¼¼¡¡/¡¡²°³°µÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹ |
| °ÂÁ´Âкö | ´¶À÷¾ÉÂкö¡¡/¡¡ºÒ³²»þÂбþ |
|
|
| ¢£ ¥¹¡¡¥í¡¡¥Ã¡¡¥È¡¡¢£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
µ¡¼ï̾ ¿·ÂæÁýÂæ Í·µ»ÎÁ¶â ¥¹¥Ú¥Ã¥¯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ú10¡Û ¥¹¥í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢£
ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¥Ñ¥Á¥ó¥³
|
¢£
¥Û¡¼¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊç½¸Ãæ¡ª
|
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ |
|
£Ð£Â£Á£Ì£Ì£±£µ |