| ¥Ñ¡¼¥é¡¼DAIGORO¡¡V | ||
|---|---|---|
| ÅöŹ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª | ||
| ¡¡ | ||
| |||||
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¡¼¥¸ http://daigoro.wsabc.jp/index.html ¤â¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
ºÇ½ª¹¹¿·Æü¡¡¡ã 2025/11/29 ¡ä
| ¢£¡¡´ð¡¡ËÜ¡¡¾ð¡¡Êó¡¡¢£ | |
|---|---|
| ½»¡¡½ê | Ë̳¤Æ»ÌæÊÌ·´±ó·ÚÄ®ÆîÄ®4ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ1 |
| ÅÅ¡¡ÏÃ | 0158-46-3535 |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00¡¡¡Á¡¡23:00 |
| Í·µ»ÎÁ¶â |
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡§¡¡[500±ß/120¶Ì] [200±ß/178¶Ì] ¥Ñ¥Á¥¹¥í¡§¡¡[1000±ß/47Ëç] |
| Âæ¡¡¿ô | ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¡224Âæ¡¡/¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¡¡206Âæ |
| Ãó¼Ö¾ì | 331Âæ |
| ŹÆâ´Ä¶ | Wi-Fi¡¡/¡¡·ÈÂÓ½¼ÅÅ´ï |
| µÊ±ì´Ä¶ | ²°ÆâµÊ±ì¼¼¡¡/¡¡²°³°µÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹ |
| °ÂÁ´Âкö | ´¶À÷¾ÉÂкö¡¡/¡¡¼«¸Ê¿½¹ð¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¡¡/¡¡ºÒ³²»þÂбþ |
|
|
| ¢£ ¥¹¡¡¥í¡¡¥Ã¡¡¥È¡¡¢£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
µ¡¼ï̾ ¿·ÂæÁýÂæ Í·µ»ÎÁ¶â ¥¹¥Ú¥Ã¥¯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ú1000±ß/47Ëç¡Û ¥¹¥í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¥Ñ¡¼¥é¡¼DAIGORO¡¡V |