| ¥¨¥¤¥ÈĹÌçŹ |
|---|
| |||||
ºÇ½ª¹¹¿·Æü¡¡¡ã 2025/12/01 ¡ä
| ¢£¡¡´ð¡¡ËÜ¡¡¾ð¡¡Êó¡¡¢£ | |
|---|---|
| ½»¡¡½ê | »³¸ý¸©Ä¹Ìç»ÔÅ쿼Àî652ÈÖÃÏ5 |
| ¸ò¡¡ÄÌ | ĹÌç»Ô±Ø¤«¤éÀçºêÊýÌ̤ËÌó600m(ÅÌÊâ£¸Ê¬ÄøÅÙ) |
| ÅÅ¡¡ÏÃ | 0837-23-1888 |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00¡¡¡Á¡¡22:50 |
| Í·µ»ÎÁ¶â |
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡§¡¡[4] [1] [0.2] ¥Ñ¥Á¥¹¥í¡§¡¡[21] [5.6] |
| ÆÃ¡¡Ä§ | Áª¤Ù¤ë5¤Ä¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¤¤Ñ¤Á¡ª¡¤Ñ¤Á¡ª0.2¤Ñ¤Á¡ª£²£±¥¹¥í¡ª5.6¥¹¥í |
| Âæ¡¡¿ô | ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¡248Âæ¡¡/¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¡¡128Âæ |
| Ãó¼Ö¾ì | 220Âæ |
| ŹÆâ´Ä¶ | Wi-Fi¡¡/¡¡·ÈÂÓ½¼ÅÅ´ï |
| µÊ±ì´Ä¶ | ²°ÆâµÊ±ì¼¼¡¡/¡¡²°³°µÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹ |
| °ÂÁ´Âкö | ´¶À÷¾ÉÂкö¡¡/¡¡¼«¸Ê¿½¹ð¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¡¡/¡¡ºÒ³²»þÂбþ |
| ¢£ ¥Ñ¡¡¥Á¡¡¥ó¡¡¥³¡¡¢£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
µ¡¼ï̾ ¿·ÂæÁýÂæ Í·µ»ÎÁ¶â ¥¹¥Ú¥Ã¥¯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ú4¡Û ¥Ñ¥Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ú1¡Û ¥Ñ¥Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ú0.2¡Û ¥Ñ¥Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢£ ¥¹¡¡¥í¡¡¥Ã¡¡¥È¡¡¢£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
µ¡¼ï̾ ¿·ÂæÁýÂæ Í·µ»ÎÁ¶â ¥¹¥Ú¥Ã¥¯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ú21¡Û ¥¹¥í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ú5.6¡Û ¥¹¥í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢£
¥¨¥¤¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¥ºÊç½¸Ãæ
|
¢£
Àµ¼Ò°÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊ罸
|
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËñÁ¤Î³¤¤ÈÂçÃϤËÊú¤«¤ì¤¿¤³¤Î¡ÖĹÌç»Ô¡×¤Ë¡¢¥¨¥¤¥ÈĹÌ珤¬Ìµ»ö¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¸©´ë¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÃϰèÌ©Ãå¡×¡ÖÃϰè³èÀ¡×¡ÖÃϰè¹×¸¥¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Ãϰè¤Ëº¬ÉÕ¤¯¿·¤·¤¤¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¶õ´Ö¤òĹÌç»Ô¤Î³§Íͤؤ´Äó¶¡½ÐÍè¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
¥¨¥¤¥ÈĹÌçŹ |