manbow |
---|
|
最終更新日 < 2024/11/04 >
■ 基 本 情 報 ■ | |
---|---|
住 所 | 京都府京都市山科区東野片下り町74-11 |
交 通 | 【店舗地図】 |
営業時間 | 10:00 〜 22:45 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [1000円/46枚] |
台 数 | パチンコ 448台 / スロット 192台 |
駐車場 | 400台 |
店内環境 | Wi-Fi |
喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース |
安全対策 | 感染症対策 |
|
|
■ ス ロ ッ ト ■ | |||||
---|---|---|---|---|---|
【 1000円/46枚 】 スロ | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
manbow |